Informazioni di Base.
Model No.
KF700GA
dn10-dn2000
1/2 poll.-80 poll
gamma di velocità del flusso
0.3 m/s.
pressione di esercizio
0.6-4.0mpa
temperatura ambiente
0-55c
Pacchetto di Trasporto
Cartons/Wooden Box
Specifiche
dn10-dn2000
Marchio
FLOWTECH
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
902610000
Capacità di Produzione
500PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Flussometro magnetico flussometro elettromagnetico
Flussometro elettromagnetico Mezzi di conducibilità come acido, alcali, succo, latte, acqua, acque reflue, ecc.
Flussometri digitali economici a basso costo
Il flussometro elettroomagnetico KF700 è un apparecchio induttivo per misurare il volume di flusso del mezzo elettrico nel tubo.
Il flussometro è composto da sensore e convertitore, il flussometro è adottato con tecnologia SCM incorporata per realizzare il magnetismo digitale che incita il magnetismo il SCM collega CONTEMPORANEAMENTE IL BUS CAN-mastering nel flussometro elettromagnetico.
Il flussometro elettromagnetico non solo può essere letto in modo diretto, ma Segnale di corrente in uscita da 4-20 ma per lo scopo di
memoria, regolazione e controllo, il flussometro è ampiamente utilizzato nella tecnologia industriale e nella gestione
reparto come industria chimica, protezione ambientale, metallurgia, medicina, produzione di carta e approvvigionamento idrico, ecc.
Caratteristiche funzionali
1La struttura del flussometro è semplice, il funzionamento è affidabile perché non ci sono parti di trasmissione, la durata di lavoro è lunga.
2 non vi sono parti di blocco e di taglio, quindi non esiste il fenomeno della perdita di pressione e del blocco di liquido.
3 non vi è inerzia meccanica, risposta rapida, eccellente stabilità, può essere applicato su sistema di regolazione automatica delle ispezioni e di processo di programmazione.
4 la precisibilità della misura è priva di dati fisici che influenzano le varietà di medie dimensioni, la temperatura, la viscidità, la densità e la pressione, ecc.
5 le diverse configurazioni di rivestimento in PTFE o gomma e poli elettrici HC, Hb, 316L, ti etc possono soddisfare diverse esigenze di media.
6 esistono due modelli: Integrazione e separazione
7 display LCD ad alta definizione
Dati tecnici
Precisione di misura: Tipo di tubo 0.5 grado, 1.0 grado, tipo di inserto 2.5 grado
Mezzo di misura: Due tipi di sostanze fluenti: Tutti i liquidi e i liquidi-solidi il cui rapporto di conduttanza elettrica è inferiore a 5 US/CM
Gamma di velocità di flusso: 0.3 m/s.
Pressione di esercizio: 0.6-4.0MPa
Temperatura ambiente: 0-55C
Temperatura media: Rivestimento in PTFE inferiore a 150 C, rivestimento in gomma inferiore a 65 C.
Segnale antiesplosione: EXD IIBT4
Interferenza elettromagnetica: Inferiore a 400 a/m.
Protezione guscio: Tipo di integrazione: IP65, tipo di separazione: Sensore IP68, convertitore IP65
Segnale di uscita: 4-20 ma, resistenza di carico 0-750Ω
Uscita trasmissione: RS485 o CAN-bus
Collegamento elettrico: Filettatura femmina M20*1.5, foro per cavo 10
Tensione di alimentazione elettrica: DC18-36V, AC85-265V
Consumo energetico massimo: Inferiore a 15 W.
Nella normale applicazione industriale, è meglio impostare la velocità media misurata come 2-4 m/s, nella situazione particolare, la velocità minima dovrebbe essere superiore a 0,2 m/s e la velocità massima inferiore a 8 m/s, se vi sono granuli solidi in liquido, la velocità usuale dovrebbe essere inferiore a 3m/s per evitare la sovra-atrianza tra rivestimento e poli elettrici, per liquido viscoidale, la velocità può scegliere come 2m/s, la velocità di flusso veloce rende l'eliminazione automatica della sostanza ostruttiva incollata sui poli, migliorando quindi la precisibilità delle ispezioni.
Selezione Paratus | ||||||||||
DN | Selezione del volume di flusso normale a gamma completa (m3/h) | Integrazione | Installazione parziale | |||||||
Pesi(KG) | Pesi (KG) | |||||||||
10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 | 6 | 4 | |||||||
15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 | 6 | 4 | |||||||
20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 | 6 | 4 | |||||||
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 | |||||||
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 | |||||||
40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0 | 10 | 8 | |||||||
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | |||||||
65 | ,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | |||||||
80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | |||||||
100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | |||||||
125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | |||||||
150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | |||||||
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | |||||||
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | |||||||
300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | |||||||
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | |||||||
400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | |||||||
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | |||||||
500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | |||||||
600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | |||||||
700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | |||||||
800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | |||||||
900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | ||||||||
1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 |
D1. Siete un produttore o una società di commercio?
A1. Siamo un produttore leader di tutti i prodotti pneumatici. Benvenuti a visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
D2. Qual è il termine di pagamento?
A2. T/T, MasterCard, VISA, e-Checking, Boleto, Paga più tardi.
D3. Come circa il tempo di consegna ?
A3. 1-3 giorni per i modelli normali. Per ordini di grandi dimensioni , occorrono circa 10-15 giorni.
D4. Qual è lo standard del pacchetto?
A4. Esportare un pacchetto standard o un pacchetto speciale in base alle esigenze del cliente.
D5. Che tipo di qualità del prodotto offre la vostra fabbrica?
A5. Siamo i primi 3 fornitori nel mercato cinese. Offriamo ai nostri clienti la massima qualità.
D6. Accettate le attività OEM?
A6. Noi facciamo OEM .