Informazioni di Base.
Model No.
100 AMP CONTACTORS ABB
tipo di uscita
singolo
scorte
sì
nome del prodotto
ats
peso lordo
1 kg
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
35MM*25MM*20MM
Marchio
BAISHAN POWER
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536500000
Capacità di Produzione
38000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto --interruttore di trasferimento automatico serie BS
1. Specifiche di base:
Prestazioni:
3.applicazione:
BS ATS utilizzato nel sistema generatore, per commutare due fonti di alimentazione. Ampiamente utilizzato nel campo di
importante sito di alimentazione,che trasporta, distribuisce il sistema di alimentazione e di automazione.
Per la protezione antincendio, ospedale, banca, edificio, ecc., dove non è consentito spegnere l'alimentazione.
4..costruzione
6.imballaggio:
7. Linea di produzione:
1. Specifiche di base:
Corrente termica concordata lth | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
Tensione di isolamento nominale UI | 750 V. | 1000 V. | |||||||||||||||
Tensione nominale di resistenza agli impulsi Uimp | 8 KV | 12 KV | |||||||||||||||
Tensione nominale del rame dell'interruttore | CA 440 V. | ||||||||||||||||
Corrente nominale per curret AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
Capacità di collegamento nominale | 10 le | ||||||||||||||||
Capacità di rottura nominale | 10 le | ||||||||||||||||
Corrente nominale di cortocircuito condizionale | 100 KA | 70 KA | 100 KA | 120 KA | 80KA | ||||||||||||
La corrente nominale di resistenza per brevi periodi È | 7KA | 9KA | 13KA | 26KA | 50 KA | 55KA | |||||||||||
Tempo di trasferimento i-II o II -i | 0,45 s. | 0,6 s. | 1,2 s. | 2,4 s. | |||||||||||||
Tensione di controllo del motorino dell'interruttore | DC24V AC220V AC280 V. |
Prestazioni:
1, telaio di tipo a doppio contatto complesso, orizzontale e verticale sostanzialmente, è giunto ad arco "zero" (senza scivolo ad arco); |
2, interblocco macchina affidabile e interblocco elettrico, le parti di raccordo executive adottano un interruttore di scollegamento di sovraccarico indipendente, rende più affidabile e sicuro. |
3, "zero" techinica, può forzare a impostare "zero" in situazioni di emergenza (interrompere l'alimentazione a due vie contemporaneamente).soddisfare i requisiti del collegamento di protezione antincendio. |
4, azionare il commutatore di scollegamento sovraccarico adottare azionamento elettromotore senza singolarizzazione, commutazione fluida e affidabile, senza rumore, piccolo vallop |
5, azionare il motore di azionamento della macchina solo sotto il cambiamento dell'interruttore di scollegamento di sovraccarico esecutivo sulla corrente di istante attraverso, dicendo energia eccezionale. |
6, eseguire l'interruttore di scollegamento sovraccarico con il dispositivo di interblocco del meccanismo. Garantisce l'uso comune, il funzionamento in standby affidabile e senza interferenze. |
7, indicatore di posizione on e off distinto, funzione di lucchetto, ecc. realizzare l'isolatore tra potenza elettrica e sovraccarico |
8, alta sicurezza, elevata automatizzazione, elevata ritirabilità, durata d'uso più di 8000volte |
3.applicazione:
BS ATS utilizzato nel sistema generatore, per commutare due fonti di alimentazione. Ampiamente utilizzato nel campo di
importante sito di alimentazione,che trasporta, distribuisce il sistema di alimentazione e di automazione.
Per la protezione antincendio, ospedale, banca, edificio, ecc., dove non è consentito spegnere l'alimentazione.
4..costruzione
6.imballaggio:
N. articolo | Q.tà/cartone | Peso netto (KG) | Peso lordo (KG) | Dimensioni cartone (MM) | ||
L | w | H | ||||
BS2-100/X/CK | 6 | 21 | 26.5 | 375 | 330 | 640 |
BS1-125/M1/CK | 4 | 21.2 | 26.5 | 510 | 375 | 440 |
BS1-160/M1/CK | 4 | 21.2 | 26.5 | 510 | 375 | 440 |
BS1-250/M1/CK | 4 | 28 | 34 | 510 | 445 | 440 |
BS1-400/N/CK | 2 | 34 | 38 | 535 | 340 | 685 |
BS1-630/N/CK | 2 | 34 | 38 | 535 | 340 | 685 |
BS1-800/N/CK | 1 | 39.7 | 46.7 | 665 | 360 | 370 |
BS1-1000/N/CK | 1 | 40.5 | 47.5 | 665 | 360 | 370 |
BS1-1250/N/CK | 1 | 41 | 48 | 665 | 360 | 370 |
BS1-1600/N/CK | 1 | 49 | 56 | 665 | 360 | 370 |
BS1-2000/N/CK | 1 | 98 | 109 | 670 | 550 | 590 |
BS1-2500/N/CK | 1 | 100 | 111 | 670 | 550 | 590 |
BS1-3200/N/CK | 1 | 10 | 113 | 670 | 550 | 590 |
7. Linea di produzione: