Informazioni di Base.
Model No.
ME237
Teoria
Misuratore elettronico
Power Meter Connection
interfaccia rs485
Misurato Segnale
1/5a ct, 333mv ct, bobina rogowski
Tipo
Energy Meter
Certificazione
RoHS, ISO, CE
Su misura
Su misura
gateway opzionale
ethernet ge19, wifi gw19
servizio opzionale
monitor online per la power quality in tempo reale
tipo di input
1/5a ct, 333mv ct, bobina rogowski
descrizione dei poli
3 p3w, 3 p4w
gamma di frequenza
50 hz
applicazione
misurazione di corrente, tensione, potenza, energia, armoniche
schermo di visualizzazione
display lcd da 3.8 pollici con codice di segmento
tipo di sensore corrente
1/5a ct, 333mv ct, bobina rogowski
corrente nominale primaria
da 5 a 6 ka
ingresso secondario nominale
5a o 333 mv o 50 mv/ka, 85 mv/ka
gamma di tensione
0~600 v c.a.
comunicazione
modbus rtu, porta rs485
alimentazione
95~265 v c.a./110~260 v c.c., 45~60 hz
consumo energetico massimo
3.5va
frequenza di aggiornamento dei dati
500 ms.
Pacchetto di Trasporto
Poly Bag and Stand Export Carton
Specifiche
8.1*8.1*3CM
Marchio
MEATROL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9030331000
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
1.Descrizione del prodotto
Il misuratore da pannello multifunzionale trifase ME237 supporta CTs 1/5A (ME237C) o CT 333mV esterni (ME237V) o bobina flessibile Rogowski (ME237V) .
ME237 supporta sistemi 3PH3W e 3PH4W; può misurare corrente, tensione, fattore di potenza, armoniche, potenza, energia e altri parametri elettrici di L1, L2, L3.
L'interfaccia di comunicazione RS485 standard può essere compatibile con vari sistemi di configurazione attraverso il protocollo MODBUS-RTU standard.
Descrizione | |||||
Tipo | Misuratore da pannello 96*96 | ||||
Descrizione dei poli | 3PH3W, 3PH4W. | ||||
Applicazione | Misurazione di corrente, tensione, potenza, energia e armoniche | ||||
schermo di visualizzazione | Display LCD da 3.8 pollici con codice di segmento. | ||||
Peso | 259 g. | ||||
Quota | L*W*D:8.1*8.1*3CM | ||||
Colore | Bianco e nero | ||||
Modello | ME237C | ME237V | ME237R | ||
Tipo di sensore corrente | 1/5A CT | 333 mV CT | Bobina Rogowski | ||
Vantaggio | Contatore elettrico tradizionale | Supporto al sensore di uscita tensione e alla pinza amperometrica | Supporto per bobina Rogowski direttamente collegato senza amplificatore (integratore) | ||
Corrente | |||||
Modello | ME237C | ME237V | ME237R | ||
Corrente nominale primaria | DA 5 A 6 kA | 5 A 100 A 200 A 500 A. (Accetta OEM) | 600 A. | 2500 A. | 6000 A. |
Ingresso nominale secondario | 5A | 333 mV | 50 mV/kA | 85 mV/kA | 50 mV/kA |
Valore massimo del canale di ingresso | 7,5A | 500 mV | 500 mV | 500 mV | 500 mV |
Gamma di misurazione corrente | 0.005~5 A. | 0.005~500 mV | DA 2A a 600 A. | Da 2,5 a a 2500 A. | DA 6 A a 6000A |
Modello di sensore consigliato | AGIRE ASCT | SCT-10 (10 mm 5A/333 mV) SCT-16 (16 mm 100A/333 mV) SCT-24 (24 mm 200 a/333 mV) SCT-36 (36 mm 500 a/333 mV) | MRC-36 | NRC-150 | NRC-200 |
Foto | |||||
Tensione | |||||
Intervallo | 0~600 V CA tensione fase-fase | ||||
Intervallo massimo | Tensione fase-fase 720 V c.a. | ||||
Segnale digitale | |||||
Uscita impulso di energia | Uscita impulso energia attiva, isolamento accoppiatore ottico (5 kvrms) | ||||
Uscita relè | Uscita relè elettromagnetico unidirezionale, compresi contatti normalmente aperti e normalmente chiusi, capacità di contatto: 3 A 30 V CC, 3 a 250 V CA | ||||
Ingresso digitale | ingresso contatto secco a 2 vie, isolamento accoppiatore ottico (5 kvrms) | ||||
Comunicazione | |||||
Comunicazione RS485 | Interfaccia di comunicazione RS485 a una via Tipo di interfaccia: Due fili half duplex Velocità di comunicazione: 2400 bps ~ 19200 bps Protocollo: Modbus RTU | ||||
Alimentazione | |||||
Alimentazione | 95~265 VCA/110~260 VDC, 45~60 Hz | ||||
Consumo energetico massimo | 3,5VA |
2.visualizzazione dati
Dati di misurazione | |
Tensione di fase | U1, U2, U3 e valore medio. |
Tensione di linea | U12, U23, U31 e valore medio. |
Corrente | I1, I2, I3 e valore medio. |
Potenza | Potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente (totale e per fase). |
Energia | Importazione di energia attiva, esportazione di energia attiva, importazione di energia reattiva, esportazione di energia reattiva. Energia apparente. Se supera 9999999.9kwh, il valore di energia viene ripristinato automaticamente su "0". |
Armonico | Le armoniche totali di ogni fase di tensione e corrente. |
Fattore di potenza | Incluso il fattore di potenza PF e il fattore di potenza fondamentale DPF (valore medio di ciascuna fase e tre fasi) |
Frequenza di rete | Frequenza sintetica |
Velocità di aggiornamento | |
Frequenza di aggiornamento dei dati | 500 ms. |
Armonico | |
Tensione | Fase armonica totale |
Corrente | Fase armonica totale |
Max/min | |
Tensione | Per fase |
Corrente | Per fase |
Potenza | Potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente (somma di tutte le fasi e tre fasi) |
Grado di squilibrio | |
Tensione | Per fase |
Corrente | Per fase |
Richiesta / richiesta massima | |
Corrente | Per fase |
Potenza | Potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente (somma di tutte le fasi e tre fasi) |
Precisione e certificazione
Nota: RDG: Valore di lettura, FS: Scala completa
Precisione di misurazione | |||
Modello | ME237C | ME237V | ME237R |
Misurazione della corrente | ±0.3%RDG | ±0.5%RDG | ±0.5%RDG |
Gamma di garanzia della precisione della misurazione della corrente | 0.5% FS~100%FS | 1% FS~100%FS | 2% FS~100%FS |
Precisione della misurazione della tensione | 0.2% (30~600 V CA) | ||
Frequenza della rete | 0.01% (45~65 Hz) | ||
Fattore di potenza | ±0.005 | ||
Potenza attiva e apparente | Livello IEC62053-22 0,5 S. | ||
Potenza reattiva | IEC62053-21 livello 2S | ||
Energia attiva | Livello IEC62053-22 0,5 S. | ||
Energia reattiva | IEC62053-21 livello 2S | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura di esercizio | -25ºC~+60ºC | ||
Temperatura di conservazione | -40ºC~+85ºC | ||
Range di umidità | 5~95% UR, 50ºC (senza condensa) | ||
Classe di inquinamento | 2 | ||
Capacità di sovratensione | CAT III 1000 V, adatto per sistemi di distribuzione inferiori a 277 / 480 V c.a. | ||
Resistenza di isolamento | IEC61010-1 | ||
Altitudine | 3000m max | ||
Livello antinquinamento | IP20 (conforme allo standard IEC 60629) | ||
Periodo di garanzia della qualità | 12 mesi | ||
EMC(compatibilità elettromagnetica) | |||
Scarica elettrostatica | LIVELLO CAT IV 600 V (IEC61000-4-2) | ||
Immunità irradiata | LIVELLO CAT III 1000 V (IEC61000-4-3) | ||
Immunità a raffica rapida EFT Electrical | LIVELLO CAT IV 600 V (IEC61000-4-4) | ||
Immunità da sovratensione | LIVELLO CAT IV 600 V (IEC61000-4-5) | ||
Immunità ai disturbi condotti | LIVELLO CAT III 1000 V (IEC61000-4-6) | ||
Immunità al campo magnetico a frequenza di potenza | 0,5 mT (IEC61000-4-8) | ||
Conduzione e radiazione | Classe B (EN55022 ) | ||
Standard di misurazione | |||
EN 62052-11, EN61557-12, EN 62053-21, EN 62053-22, EN 62053-23, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 61010-1, EN 61010-2, EN 61010-031 |
4.connessione
Il misuratore è dotato di interfacce ricche per realizzare diverse funzioni.
Numero di punto | Tipo di punto | Nome punto | Funzione punto | Osservazioni |
1 | Uscita relè | R1 | Contatto relè normalmente aperto | Un'uscita relè con contatti normalmente aperti e normalmente chiusi |
2 | R0 | Contatto comune relè | ||
3 | R2 | Contatto relè normalmente chiuso | ||
4 | Uscita a impulsi | POA | Fine positivo dell'uscita a impulsi | Uscita impulso di potenza attiva |
5 | N/C. | N/A. | ||
6 | POB | Terminale negativo di uscita a impulsi | ||
7 | Uscita relè | DI2 | Canale di ingresso digitale 2 | Un'uscita relè con contatti normalmente aperti e normalmente chiusi |
8 | DIC | Terminale comune del canale digitale | ||
9 | DI1 | Canale di ingresso digitale 1 | ||
10 | RS485 | MASSA | Massa comunicazione RS485 | Comunicazione RS485 |
11 | B | Comunicazione RS485 B | ||
12 | R | Comunicazione RS485 A | ||
13 | Alimentazione | N | Alimentazione(-) | Intervallo 95~265 VCA/110~260 VDC, 45~60 Hz |
14 | N/C. | N/A. | ||
15 | L | Alimentazione(+) | ||
16 | Ingresso tensione | N | Ingresso tensione fase N. | Canale di ingresso della tensione di misurazione |
17 | N/C. | N/A. | ||
18 | V3 | Ingresso tensione fase C. | ||
19 | N/C. | N/A. | ||
20 | V2 | Ingresso tensione fase B. | ||
21 | N/C. | N/A. | ||
22 | V1 | Ingresso tensione fase A. | ||
23 | Ingresso corrente | N/C. | N/A. | ME237C/ME237V/ME237R Interfaccia canale corrente. |
24 | N/C. | N/A. | ||
25 | I3- | Ingresso corrente fase C negativo | ||
26 | I3+ | Ingresso corrente fase C positivo | ||
27 | I2- | Ingresso corrente fase B negativo | ||
28 | I2+ | Ingresso corrente fase B positivo | ||
29 | I1- | Ingresso corrente fase A negativo | ||
30 | I1+ | Ingresso corrente fase A positivo | ||
31 | RJ45 | A B C ingresso corrente trifase |
4.1. Alimentazione
Il misuratore adotta la modalità di alimentazione esterna, senza alimentazione diretta interna. La gamma di tensione di alimentazione è 95 ~ 265 VCA / 110 ~ 260 VDC, 45 ~ 60 Hz e il consumo massimo è 3,5 VA.- Non collegare il misuratore con il cavo sotto tensione.
- Prima di collegare l'alimentatore, accertarsi che la tensione di alimentazione rientri nell'intervallo richiesto, altrimenti il multimetro non può funzionare normalmente.
4.2. Ingresso di tensione e corrente
Il misuratore supporta due modalità di cablaggio, trifase a quattro fili (3P4W) e trifase a tre fasi (3P3W)- La modalità di cablaggio effettiva del multimetro deve essere coerente con quella della configurazione interna del multimetro.
- Il filo trifase a quattro fili richiede tre sensori di corrente.
- Per il sistema trifase a tre fili sono necessari due o tre sensori di corrente. L'uso di due sensori di corrente non influisce sulla misurazione della potenza e dell'energia elettrica, ma non è possibile misurare la corrente della fase B. Per misurare la corrente fase B è possibile utilizzare tre sensori di corrente.
- La sequenza di fase di tensione e corrente deve seguire la sequenza di fase di ABC, altrimenti il misuratore visualizzerà l'errore di sequenza di fase di tensione e corrente.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale ME237.
Altri prodotti piacevolmente sorpresi:
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/RZsfXICAfYVb/China-High-Voltage-D-Src-36kv-AC-Current-Transducerrogowski-Current-Transducer.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/rONaSMZGLYVc/China-Nrc-Promotion-Rogowski-Coil-Current-Transducer-Rogowski-Transducer.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/qZvAEMsJHUWm/China-STP-Built-in-Integrator-Selectable-Rogowski-Coilflexible-AC-Current-Probes.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/gdSTRYPJOUcW/China-Remote-Handheld-Digital-Power-Quality-Analyzer-with-TFT-Display.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/mdOtRPWuHphc/China-A05-High-Quality-Shield-Aluminium-Alloy-Enclosure-5A-Output-Rogowski-Coil-Converter.html