- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
* tensione CA/CC a 600 V.
* corrente CA/CC fino a 10 A.
* resistenza e continuità per controllare la presenza di fili rotti
* Data Hold e display retroilluminato per lavorare sicuro e veloce
* tensione CA/CC a 600 V.
* corrente CA/CC fino a 10 A.
* classificazione CAT III
* resistenza 40MΩ
* Data Hold e display retroilluminato per lavorare sicuro e veloce
* resistenza e continuità per controllare la presenza di fili rotti
* abilitato con funzioni di misurazione della corrente e della tensione, in dimensioni compatte
* misura la resistenza e la continuità per controllare la presenza di fili rotti
* Data Hold e display retroilluminato per lavorare sicuro e veloce
* ergonomico e robusto
* impugnatura comoda, pesa solo 200 g e facile da trasportare
* robusto contenitore e test di caduta da 1 m (3.3')
* Test automatico della gamma a parametro completo, pratico e rapido da testare; allo stesso tempo, riduce il numero di
rotazioni della piastra ondulata e prolunga la durata di lo strumento
* Display LCD retroilluminato da 6000 parole con ampio schermo
* alimentazione a batteria, modalità di risparmio energetico automatica
* la funzione di conservazione dei dati facilita la lettura delle misurazioni risultati
* conforme allo standard di sicurezza di protezione da sovratensione IEC61010-1 CATIII 600 V.
* misurazione della tensione CA e CC
* misurazione della corrente CA e CC
* misurazione della resistenza
* misurazione della capacità
* misurazione del diodo
* Test di frequenza e ciclo di lavoro e altre funzioni per soddisfare le esigenze di manutenzione elettrica di base, misurazione elettrica e applicazioni di misurazione elettronica
Fluke 107 è un multimetro compatto e facile da usare, realizzato per adattarsi al modo in cui si lavora. È lo strumento perfetto per la risoluzione dei problemi di primo passaggio: Abbastanza piccolo da poter essere inserito in una tasca per camicia o in una borsa da lavoro, abbastanza resistente da resistere all'uso quotidiano ed estremamente semplice da usare. Tutto senza compromettere la sicurezza. Per le applicazioni quotidiane, dove non è necessaria la precisione a vero valore RMS, Fluke 107 offre misurazioni affidabili ogni volta.
* compresa la misurazione della tensione CA e CC
* misurazione della corrente CA e CC
* misurazione della resistenza
* misurazione della capacità
* misurazione del diodo
* Test di frequenza e ciclo di lavoro e altre funzioni per soddisfare le esigenze di manutenzione elettrica di base, misurazione elettrica e applicazioni di misurazione elettronica
* multimetro
* Set di puntali
* cordone multiuso magnetico
* 2 batterie AAA (installate)
Specifiche elettriche | |
Volt CA (da 40 a 500 Hz) | Gamma: 6, 60, 600 V. Risoluzione: 0.001, 0.01, 0.1 V. Precisione: 1.0% + 3 |
Volt CC | Gamma: 6, 60, 600 V. Risoluzione: 0.001, 0.01, 0.1 V. Precisione: 0.5% + 3 |
Millivolt CA | Intervallo: 600 mV Risoluzione: 0.1 mV Precisione: 3.0% + 3 |
Prova diodo | Gamma: 2 V. Risoluzione: 0.001 V. Precisione: 10% |
Resistenza (Ohm) | Gamma: 400 Ω, 4, 40, 400 kΩ, 4, 40 MΩ Risoluzione: 0.1 Ω, 0.001, 0.01, 0.1 kΩ, 0.001, 0.01 MΩ Precisione: 0.5% + 3, 0.5% + 3, 0.5% + 3, 0.5% + 3, 0.5% + 3, 1.5% + 3 |
Capacità | Gamma: 50, 500 nF, 5, 50, 500, 1000 µF Risoluzione: 0.01, 0.1 nF, 0.001, 0.01, 0.1, 1µF Precisione: 2% + 5, 2% + 5, 5% + 5, 5% + 5, 5% + 5, 5% + 5 |
Frequenza (da 10 Hz a 100 kHz) | Gamma: 50, 500 Hz, 5, 50, 100 kHz Risoluzione: 0.01, 0.1 Hz, 0.001, 0.01, 0.1 kHz Precisione: 0.1% + 3 |
Ciclo di lavoro | Intervallo: Da 0.1 a 99.9% Risoluzione: 0.1% Precisione: 1% tipica |
Corrente CA (da 40 a 200 Hz) | Gamma: 4, 10 A. Risoluzione: 0.001, 0.01 A. Precisione: 1.5% + 3 |
Corrente CC (da 40 a 200 Hz) | Gamma: 4, 10 A. Risoluzione: 0.001, 0.01 A. Precisione: 1.5% + 3 |
Retroilluminazione | Precisione: Sì |
Volt CA | Protezione da sovraccarico: 600 V. Impedenza di ingresso (nominale): >10 MΩ, <100 pF Rapporto di reiezione di modo comune: >60 dB a CC, 50 o 60 Hz |
Millivolt CA | Protezione da sovraccarico: 600 mV Impedenza di ingresso (nominale): >1 M, <100 pF Rapporto di reiezione in modalità comune: >80 dB a 50 o 60 Hz |
Volt CC | Protezione da sovraccarico: 600 V. Impedenza di ingresso (nominale): >10 MΩ, <100 pF Rapporto di reiezione di modo comune: >100 dB a CC, 50 o 60 Hz Rapporto di reiezione in modalità normale: >45 dB a 50 o 60 Hz |
Specifiche generali | |
Tensione massima tra qualsiasi terminale e la massa di terra | 600 V. |
Display (LCD) | 6000 conteggi, aggiornamenti 3/sec |
Tipo di batteria | 2 batterie AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
Durata della batteria | minimo 200 ore |
Temperatura | In funzione: Da 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Conservazione: Da -22 a 140 °F (da -30 a 60 °C) |
Umidità di esercizio: Senza condensa quando <50°C (<10°F) | ≤90% a 50 10 °C (da 86 a 30 °F) ≤75% a 50 30 °C (da 104 a 40 °F) |
Umidità di esercizio, portata 40 MΩ | ≤80% a 50 10 °C (da 86 a 30 °F) ≤70% a 50 30 °C (da 104 a 40 °F) |
Altitudine | In funzione: 6561.7' (2000 m) Stoccaggio: 39,370.1' (12,000 m) |
Coefficiente di temperatura | 0.1 X (precisione specificata)/°C (<18 o >28°C) |
Protezione fusibile per ingressi di corrente | Fusibile rapido da 11 A, 1000 V. |
Dimensioni | 5.6 x 2.7 x 1.1" (142 x 69 x 28 mm) |
Peso | 0.44 g (200 lb) |
Classificazione IP | IEC 60529: IP40 |
Sicurezza | IEC 61010-1: 600 V CAT III, grado di inquinamento 2 |
Ambiente elettromagnetico | IEC 61326-1: Portatile |
-
Come importante piattaforma internazionale di vendita di strumenti, la nostra azienda ha le qualifiche di autorizzazione di molti marchi di prima linea internazionali. Affidandoci alla piattaforma avanzata di gestione dei contenuti digitali e alla piattaforma di approvvigionamento internazionale, forniamo oltre 100,000 strumenti, prodotti MRO industriali, prodotti industriali e ricambi ai clienti globali. Il nostro ambito di attività: Test industriali, test non distruttivi, test dei gas, test elettrici, test di laboratorio, test di qualità dell'acqua, test ambientali, test medici...
Finora siamo diventati un partner importante di molte delle 500 aziende leader a livello mondiale e di ben note aziende cinesi locali. Creare un sistema efficiente per la catena di fornitura per fornire ai clienti una forte garanzia di fornitura.