- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
ZT-QB9
Marchio
ZOYI
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9030311000
Capacità di Produzione
1000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
| Funzione | Intervallo | Risoluzione | Precisione | Valore MAX | Risposta in frequenza |
| Tensione CC (V) | 6,000 V. | 0,001 V. | ±(0.5%+3) | 600 V. | |
| 60,00 V. | 0,01 V. | ||||
| Tensione CA (V) | 600 V. | 1 V. | ±(1.0%+3) | 600 V. | 40 Hz-1 kHz |
| 6,000 V. | 0,001 V. | ||||
| 60,00 V. | 0,01 V. | ||||
| 600 V. | 1 V. | ||||
Corrente CC (A) | 60.00A | 0,01A | ±(2.0%+30) | 600 A. | |
| 600 A. | 0,1A | ||||
| Corrente CA (A) | 60.00A | 0,1A | |||
| 600 A. | 0,1A |
| Funzione | Intervallo | Risoluzione | Precisione | Valore massimo | Risposta in frequenza | ||
| Resistenza | 6.000kΩ | 0.001kΩ | ±(1.5%+3) ±(0.5%+3) | 60MΩ | |||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |||||
| Capacità | 6.000nF | 0,001nF | ±(5.0%+20) | 60.00mF | |||
| 60.00nF | 0.01nF | ±2.0%+5 | |||||
| 600.0nF | 0,1nF | ||||||
| 6.000μF | 0.001μF | ||||||
| 60.00μF | 0.01μF | ||||||
| 600.0μF | 0.1μF | ||||||
| 6.000mF | 0,001 mF | ±(5.0%+5) | |||||
| 60.00mF | 0.01mF | ||||||
| Frequenza | 6.000 Hz | 0,001Hz | ±(0.1%+2) | 1.000MHz | |||
| 60.00Hz | 0,01 Hz | ||||||
| 600 Hz | 0.1Hz | ||||||
| 6.000 kHz | 0,001 kHz | ||||||
| 60.00kHz | 0,01 kHz | ||||||
| 600 kHz | 0.1kHz | ||||||
| 6.000 MHz | 0,001 MHz | ||||||
| 10,00 MHz | 0,01 MHz | ||||||
| Diodo | √ | ||||||
| Continuità | √ | ||||||
| Corrente di spunto | √ | ||||||
| Mantenimento del picco | √ | ||||||
| Fleshlight/retroilluminazione | √ | ||||||
| Temperatura | (-30~1000)ºC | 1ºC | ±(2.5%+5) | 1000ºC | |||
| (-22~1832)ºF | 1ºF | 1832ºF | |||||
| Specifiche generali | |||||||
| Display (LCD) | 6000 conteggi | ||||||
| Intervallo | Automatico | ||||||
| Materiale | ABS | ||||||
| Velocità di aggiornamento | 3 volte al secondo | ||||||
| RMS | √ | ||||||
| Dati in attesa | √ | ||||||
| Avviso batteria scarica | √ | ||||||
| Spegnimento automatico | √ | ||||||
| Specifiche meccaniche | |||||||
| Quota | 172*64*32mm | ||||||
| Peso | 161 g | ||||||
| Tipo di batteria | Batteria AA da 1,5 V * 2 | ||||||
| Garanzia | Un anno | ||||||
| Specifiche ambientali | |||||||
| In funzione | Temperatura | 0~40ºC | |||||
| Umidità | <75% | ||||||
| Conservazione | Temperatura | -20~60ºC | |||||
| Umidità | <80% | ||||||






