Informazioni di Base.
Model No.
ACE-ULM
Struttura
All in One
Garanzia
1 anno
Certificazione
CE, RoHS
Materiale
abs industriale
Temperatura di processo
-20 ℃ ~ 80 ℃
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Paper Box
Specifiche
Depends On Measure Range
Marchio
ACE
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
9026100000
Capacità di Produzione
100000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Misuratore di livello dell'acqua a ultrasuoni ignifugo a prova di esplosione acqua a ultrasuoni Sensore di livello


| Tipo | Tipo integrato | Tipo di divisione |
| Intervallo di misurazione opzionale | 0-3 m, 0-5 m, 0-8 m, 0-10 m, 0-15 m, 0-20 m, 0-25 m, 0-30 m. | |
| Zona cieca | 0,1m-0,5 m(in base all'intervallo di misurazione) | |
| Temp.Compensation | Compensazione automatica,intervallo 0-99.9ºC,base 25ºC | |
| Precisione | ±0.3%*Max Span | |
| Risoluzione | 1 mm | |
| Uscita segnale analogico | 4-20 ma | 0-20 ma |
| 4-20 ma | ||
| 0-5 V. | ||
| 0-10 V. | ||
| Protocollo di comunicazione | RS485/HART | RS485/HART |
| Relè di allarme | AC220V,3A *2 | AC220V,3A *2 |
| Alimentazione | 220 V C.A.±10% 50 HZ | 220 V C.A.±10% 50 HZ |
| 24 V C.C. | 24 V C.C. | |
| Materiale | ABS industriale o alluminio fuso | ABS industriale o alluminio fuso |
| Classe di protezione | IP65 (IP68 opzionale) | IP65 (IP68 opzionale) |
| Grado di protezione antiesplosione | ExdIIBT6 | ExdIIBT6 |
| Dimensione foro di installazione | M60*2 o personalizzato | M60*2 o personalizzato |
| Connessione | Filettatura,flangia | Filettatura,flangia |
| Condizione di lavoro | Temp. Ambiente 0-60ºC, umidità relativa:<90% | |





Misuratore di livello dell'acqua a ultrasuoni ignifugo a prova di esplosione acqua a ultrasuoni Sensore di livello