- Panoramica
- PRODOTTI CALDI
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modalità | T-16C | T-16G | T-16E | T-32C | T-32G | T-32E | T-64C | T-64G | T-64E |
Vol | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. |
Potenza | 2 KW | 2 KW | 27 KW | 3,5KW | 3,5KW | 48 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 68 KW |
Energia | Diesel | Gas | Elettrico | Didsel | Gas | Elettrico | Diesel | Gas | Elettrico |
Q.tà vassoio | 16 vassoi | 32 vassoi | 64 vassoi | ||||||
Formato vassoio | 40*60cm | 40*60cm | 40*60cm | ||||||
Q.tà carrello | 1 pz | 1 pz | 2 pz | ||||||
Dim. Est.(mm) | 1205*1795*2400 mm | 2600*1660*2400 mm | 3000*2200*2400 | ||||||
Peso | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg |
Parametro (elettrico)
Modalità | SX-R-102E | SX-R-202E | SX-R-302E | SX-R-402E | SX-R-303E |
Specifiche | 1 piano 2 vassoi | 2 ponti 4 vassoi | 3 piani 6 vassoi | 4 piani 8 vassoi | 3 piani 9 vassoi |
Vol | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. | 380 V. |
Potenza | 7,5 KW | 10 KW | 19,5 KW | 26 KW | 20 KW |
Dim. Est. (Mm) | 1290*1265*430 | 1290*1265*1010 | 1290*1265*1380 | 1290*1265*1970 | 1688*1265*1380 |
Peso | 200 kg | 500 kg | 680 kg | 800 kg | 860 kg |
Parametro (gas)
Modalità | SX-R-102 G. | SX-R-202G | SX-R-302G | SX-R-402G | SX-R-303G |
Specifiche | 1 piano 2 vassoi | 2 ponti 4 vassoi | 3 piani 6 vassoi | 4 piani 8 vassoi | 3 piani 9 vassoi |
Vol | 220 V. | 220 V. | 220 V. | 220 V. | 220 V. |
Potenza | 0,1KW | 0,2 KW | 0,3 KW | 0,4 KW | 0,3 KW |
Dim. Est. (Mm) | 1290*1265*650 | 1290*1265*1150 | 1290*1265*1650 | 1290*1265*1970 | 1688*1265*1380 |
Peso | 260 kg | 600 kg | 680 kg | 840 kg | 900 kg |
Modalità | SX-Z-1200E | ||
Dim. Est | 1142*1450*2205 mm | Forno | 1142*1450*1410 mm |
Correttore | 1142*1450*795mm | ||
Potenza | 20 KW | Forno | 18 KW |
Correttore | 2 KW | ||
Q.tà vassoio | 20 vassoi | Forno | 40 vassoi (60 cm) |
Correttore | 40 vassoi (60 cm) | ||
Tensione | 380 V. |
Parametro del miscelatore planetario
Modalità | NKB-10L | NKB-20L | NKB-30L | NKB-40L | NKB-50L | NKB-60L | NKB-80L |
Capacità | 10 L | 20 L | 30 L | 40 L | 50 L | 60 L | 80 L |
Tensione | 220 V/380 V. | 220 V/380 V. | 220 V/380 V. | 220 V/380 V. | 220 V/380 V (3 Ph) | 220 V/380 V (3 Ph) | 220 V/380 V (3 Ph) |
Potenza | 0,25 KW | 0,38 KW | 0,75 KW | 1,13 KW | 1,5 KW | 2,25 KW | 3,75 KW |
Velocità di miscelazione | 156/340/530 giri/min | 131/288/518 giri/min | 120/240/468 giri/min | 120/240/468 giri/min | 105/237/407 giri/min | 144/248/403 giri/min | 144/248/403 giri/min |
Gancio per impasto | 0,75 Kg | 1,8 kg | 3.7Kg | 5,6 Kg | 7,5 kg | 11 kg | 14 kg |
Palla per uovo | 1,5 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 13 kg |
Pipistrello per il riempimento | 1,5 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 13 kg |
Netto. Peso | 57 kg | 83 kg | 150 kg | 162 kg | 217 kg | 430 kg | 450 kg |
Dimensioni macchina (mm) | 430*440*670 | 520*530*830 | 620*620*1020 | 62*64*1070 | 680*680*1180 | 660*840*1350 | 670*880*1450 |
Forno elettrico per pizza con trasportatore
Modalità | Vol | Potenza | Altezza interna max | Area cottura | Le dimensioni del trasportatore | Temp. Max |
P-15HE | 380 V. | 7,5 KW | 80 mm | 500*400mm | 1120*400mm | 400ºC |
P-20HE | 380 V. | 12 KW | 80 mm | 650*530 mm | 1340*530 mm | 400ºC |
P-24HE | 380 V. | 19 KW | 80 mm | 770*645 mm | 1580*645 mm | 400ºC |
P-32HE | 380 V. | 24 KW | 80 mm | 1010*850mm | 2000*850mm | 400ºC |
Modalità | NK-4E | NK-5E | NK-10E | NK-4G | NK-5G | NK-10G |
Specifiche | 4 vassoi | 5 vassoi | 10 vassoi | 4 vassoi | 5 vassoi | 10 vassoi |
Vol | 380 V 3 N. | 380 V 3 N. | 380 V 3 N. | 380 V 3 N. | 380 V 3 N. | 380 V 3 N. |
Potenza | 6,5 KW | 8,5 KW | 15 KW | 0,5 KW | 0,5 KW | 0,9 KW |
Dim. Est. (Mm) | 1225*800*645 | 1255*800*745 | 1255*800*1195 | 1300*800*782 | 1330*800*882 | 1330*800*1187 |
Peso | 150 kg | 160 kg | 200 kg | 210 kg | 220 kg | 250 kg |
Pasticceria/Pasticceria
Modalità | NKR-520E |
Vol | 380 V / 220 V. |
Potenza | 0,75 KW |
Larghezza di lavoro | 500 mm |
Lunghezza macchina di trasporto | 1000 mm |
Spazio rullo | 0.2-50mm |
Peso | 220 KG |
Dimensioni tavolo pieghevole | 1750*945*1750mm |
Materiale | Piastra in ferro spray + acciaio senza stanless |
Informazioni sulla società
Come una delle imprese chiave di macchina alimentare a Guangzhou, Cina, Guangzhou Nicko Machinery Co., Ltd è specializzata nella produzione e l'esportazione di macchina alimentare, attrezzature da cucina, attrezzature da forno, accessori per il catering e elettrodomestici, ecc.
Con un'ampia gamma, buona qualità, prezzi ragionevoli e design elegante, i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nell'industria della trasformazione alimentare e in altri settori. Siamo debitamente testati sulla base della loro funzione, durata, efficienza e precisione. Questi prodotti sono fabbricati utilizzando materie prime e componenti di alta qualità provenienti dalla produzione più affidabile del mercato. I nostri prodotti sono molto apprezzati per la loro facilità di installazione e di assistenza in molte applicazioni da forno.
Perché scegliere noi?
R: Il nostro team ha più di 10 anni di esperienza, siamo professioanl per le attrezzature da forno e l'esportazione di business. E siamo consapevoli delle esigenze del cliente, siamo in grado di fornire prodotti di buona qualità e prezzi competitivi.
2. Quali metodi di pagamento sono accettabili?
1) trasferimento telegrafico (T/T). Se si ordina una macchina standard, è sufficiente un T/T 30% come deposito prima della produzione, quindi un T/T 70% di saldo prima della spedizione.
2) Western Union
3) L/C: 100% L/C irrevocabile a vista
4) Paypal
3.e la data di consegna?
Alcuni dei prodotti sono in magazzino presso il nostro magazzino, in genere abbiamo bisogno di 3-5 giorni per cambiare i tappi e preparare il pakage prima della consegna. Fare riferimento ai prodotti non a stock, il tempo di consegna è di circa 30 giorni lavorativi rispetto alle proprie esigenze sui prodotti.
Come contattarci?
Guangzhou Nicko Machinery Co., Ltd
Bestbake Food Machinery Co., Limited
OfficeAdd: No.626 Meili Business Building Huadu District Guangzhou, Guangdong, P.R.China.
Fabbrica Aggiungi: Dafeng Industrial Estate, Heyu Village Huashan Town, quartiere di Huadu, Guangzhou, Guangdong, P.R. China Codice postale:510000