Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'indicatore di livello dell'acido solforico facile da catturare per la produzione di vendite di alto livello
A.[caratteristiche del misuratore di livello magnetico]
Facile lettura
Il misuratore di livello del serbatoio dell'acqua con indicatore rosso, per facilitare la lettura del livello dell'acqua;
Costi inferiori per voi
Il misuratore di livello del serbatoio dell'acqua con un costo inferiore rispetto al misuratore di livello radar o ulriaconico;
Condizioni di lavoro standard elevate
Il misuratore di livello del serbatoio dell'acqua con temperatura massima di 350ºC e pressione massima di 9,6 Mpa per riferimento;
Installazione semplice
Misuratore di livello con tre tipi di installazione: Superiore, inferiore e laterale montati per voi.
B.[parametri]
Misuratore di livello serbatoio dell'acqua---inosservanza della produzione di base | |
Intervallo | 0~3 metri |
Materiale | M1-SS304 |
M2-SS316L | |
M3-UPVC | |
M4-UPP | |
M5-PTFE | |
Uscita | ALLARME Ah-superiore |
Allarme di abbassamento AHL | |
AHL-allarme superiore e inferiore | |
Installazione | Montato sul lato s. |
Montaggio a T | |
Montaggio a L basso | |
Temperatura del sensore | Normale:-10~200ºC |
Temperatura M-max: -10~350ºC |
Parametro | Materiale | Intervallo | TEM(ºC) | Pressione | Densità | Viscosità |
Standard | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Pressione H. | 300~8000 | -20~150ºC | 2.45~9.6 | 0.5~2 | ≤0.04 | |
Temperatura H. | 300~8000 | -20~350ºC | 2.45~9.6 | 0.5~2 | ≤0.04 | |
Basso-tem | 300~2500 | >-40ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.04 | |
GPL | 300~15000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.45~0.7 | ≤0.04 | |
Resistente alla corrosione | 316L | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Resistente alla corrosione | PP | 300~5000 | -20~100ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Resistente alla corrosione | PVC-U | 300~5000 | -20~60ºC | 0~0.5 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Resistente alla corrosione | ABS | 300~5000 | -20~120ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Resistente alla corrosione | 316 tubo | 300~15000 | -20~100ºC | 0~1.0 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Resistente alla corrosione | PE | 300~5000 | -20~40ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Tipo di riscaldamento | 304 | 300~15000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.05 |
Viscosità H. | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.05 |
Sanitario | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~1.6 | 0.5~2 | ≤0.05 |
C.[Installazione]
D.[informazioni sull'azienda]
- La nostra azienda è la Top 10 produzione su Made in China;
- Abbiamo circa 30 anni di esperienza nella produzione;
- I nostri prodotti sono stati esportati in più di 100 couties e area;
- ISO,SGS,CE e altri ceterficati per riferimento;
- Tecnologia brevettuale e vita utile superiore a 3 anni.