Informazioni di Base.
Model No.
Deye inverter
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
portata ac
trifase 380 v.
tensione cc
48 v cc
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
52kg
Origine
Zhejiang
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Specifiche
Dettagli prodotti
Pacchetto
Progetti globali
Perché scegliere gli inverter SOLARI Deye
Termini di consegna e pagamento
Specifiche
Modello | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Dati di ingresso batteria | |||
Tipo di batteria | Piombo-acido o ioni di litio | ||
Gamma di tensione della batteria (V) | 40 V | ||
Max. Corrente di carica (A) | 190A | 210A | 240 A. |
Max. Corrente di scarica (A) | 190A | 210A | 240 A. |
Curva di carica | 3 fasi / equalizzazione | ||
Sensore di temperatura esterna | Opzionale | ||
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||
Dati di input stringa FV | |||
Max. Potenza in ingresso CC (W) | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
Tensione di ingresso FV (V) | 550 V (150 V~800 V) | ||
Gamma MPPT (V) | 200 V-650 V. | ||
Tensione di avviamento (V) | 160 V. | ||
Corrente di ingresso FV (A) | 13 A+13 A. | 26 A+13 A. | 26 A+13 A. |
N. di traccianti MPPT | 2 | ||
N. di stringhe per il tracker MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dati di uscita CA | |||
Potenza nominale in uscita CA e UPS (W) | 8.000 W | 10000 W | 12000 W |
Max. Potenza di uscita CA (W) | 8800 W. | 11000 W | 13200 W |
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | ||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 12A | 15 A | 18 A. |
Max. Corrente CA (A) | 18 A. | 23A | 27 A. |
Max. Pass-through CA continuo (A) | 50 A. | ||
Frequenza e tensione di uscita | 50 HZ; 230 V c.a. (trifase) | ||
Tipo di griglia | Trifase | ||
Distorsione armonica di corrente | THD<3% (carico lineare<1.5%) | ||
Efficienza | |||
Max. Efficienza | 97.60% | ||
Efficienza dell'euro | 97.00% | ||
Efficienza MPPT | 99.90% | ||
Protezione | |||
Protezione contro le scariche elettriche in ingresso FV | Integrato | ||
Protezione anti-islanding | Integrato | ||
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato | ||
Rilevamento resistore di isolamento | Integrato | ||
Unità di monitoraggio corrente residua | Integrato | ||
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato | ||
Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato | ||
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato | ||
Protezione da sovratensione | DC tipo II/ACtipo II | ||
Certificazioni e standard | |||
Regolazione della griglia | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sicurezza EMC / Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11,1EC61000-3-12 | ||
Dati generali | |||
Gamma di temperatura di esercizio (°C) | -25~60°C, riduzione >45°C. | ||
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | ||
Rumore (dB) | <30 dB | ||
Comunicazione con il BMS | RS485; CAN | ||
Peso (kg) | 36.8 | ||
Dimensioni (mm) | 422 L x 658 a x 281D | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Stile di installazione | Montaggio a parete | ||
Garanzia | 5 anni |
Dettagli prodotti
Pacchetto
Presentazione dell'azienda
Progetti globali
Perché scegliere gli inverter SOLARI Deye
Termini di consegna e pagamento