Informazioni di Base.
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Marchio
Deming
Origine
Shandong
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
100/Week
Descrizione del Prodotto


| Parametri lato CA | |||
| Modalità di funzionamento | Continuo | ||
| Modalità di cablaggio CA | Trifase a quattro fili | ||
| Potenza di uscita nominale | 50 KW | 100 KW | 200 KW |
| Capacità di sovraccarico in uscita | 55 KW | 110 KW | 220 KW |
| Parametri lato CC | |||
| Potenza c.c. massima | 55 KW | 110 KW | 220 KW |
| Gamma di tensione c.c. Vdc | 350 V c.c. | 350 V c.c. | 350 V c.c. |
| Tensione batteria consigliata | 384 V/420 V/480 V. | 420 V/480 V. | 480 V. |
| Corrente di carica nominale | 130A/119A/104A | 238A/208A | 416 A. |
| Max. Corrente di ingresso | 143A/130A/115A | 262A/229A | 458A |
| Precisione di stabilizzazione della tensione | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisione costante della corrente | ±1% | ±1% | ±1% |
| Ripple di corrente c.c. | IPP <1% | IPP <1% | IPP <1% |
| In modalità di carica e scarica su rete , potenza costante | |||
| Tensione nominale rete (CA) | 220 V / 380 V / 440 V. | 220 V / 380 V / 440 V. | 220 V / 380 V / 440 V. |
| Gamma di tensione di rete (CA) | ±20% | ±20% | ±20% |
| Frequenza nominale della rete | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Gamma di frequenza della rete | ±10% | ±10% | ±10% |
| Potenza nominale (THD) | <3% (griglia standard) | ||
| Fattore di potenza | -0.8~+0,8 | ||
| Modalità inverter indipendente | |||
| Tensione di uscita nominale (CA) | 220 V / 380 V / 440 V±1% | ||
| Distorsione della tensione di uscita | <3% (carico resistivo) | ||
| Frequenza di uscita nominale | 50 Hz / 60 Hz±1% | ||
| Gamma di transizione della tensione | <10% (carico di resistenza 0% <=>100%) | ||
| Parametri di sistema | |||
| Tempo di commutazione on/off-grid | 0 ms. | ||
| Efficienza di conversione max | 95% (include trasformatore di isolamento) | ||
| Rumore | <60 dB | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Temperatura di esercizio | -25ºC~+45ºC | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||
| Umidità di lavoro | 0~95% | ||
| Altitudine di lavoro | ≤6000 m, 2000 m(utilizzo ridotto per oltre 2000 m) | ||
| Arresto di emergenza | Sì (tramite pulsante di arresto di emergenza) | ||
| Display | Schermo a sfioramento | ||
| Modalità di comunicazione | RS485,WIFI,GPRS,Ethernet (protocollo Modbus) | ||
| Dimensioni | 750*600*1320mm | 1460*860*1820mm | 1460*860*1820mm |
| Peso | 340 KG | 1,4 t. | 1,6 t. |



