Informazioni di Base.
Model No.
HT-118A
corrente cc
600ua/6000ua/60ma/600ma 6a/10a
corrente ca
600ua/6000ua/60ma/600ma 6a/10a
capacità
10 nf/100 nf/1 uf/10 uf/100 uf/1 mf/10 mf
frequenza
10 hz/100 hz/1 khz/10 khz/100 khz/1 mhz/10 mhz
dovere
1%~99%
temperatura(ºc/ºf)
-40ºc~1000ºc
conteggi
6000 conteggi
gamma automatica/manuale
automatico
Pacchetto di Trasporto
confezione professionale in cartone
Specifiche
188 mm*88 mm*58 mm
Marchio
hototech
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 set al mese
Descrizione del Prodotto
Multimetro digitale HT 118A a 6000 conteggi con T-RMS Autorange universale metro
Le caratteristiche principali
| Specifiche | Intervallo | Precisione |
| HT118A | ||
| Tensione CC | 600 mV | ±(0.5%+3) |
| 6 V/60 V/600 V/1000 V. | ±(0.5%+3) | |
| Tensione CA | 600 mV | ±(1.0%+5) |
| 6 V/60 V/600 V/750 V. | ±(1.0%+5) | |
| Corrente CC | 600 uA/6000uA/60 ma/600 ma | ±(0.8%+3) |
| 6 A/10 A. | ±(1.2%+3) | |
| Corrente CA | 600 uA/6000uA/60 ma/600 ma | ±(1.0%+3) |
| 6 A/10 A. | ±(1.5%+3) | |
| Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
| Capacità | 10 nF/100 nF/1 uF/10 uF/100 uF/1 mF/10 mF | ±(4.0%+3) |
| 100 mF | ±(5.0%+5) | |
| Frequenza | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz | ±(1.0%+3) |
| Dovere | 1%~99% | ±(1.0%+2) |
| Temperatura(ºC/ºF) | -40ºC~1000ºC | ±(1.0%+3) |
| -40ºF~1832ºF | ±(1.0%+3) | |
| Conteggi | 6000 conteggi | |
| Gamma automatica/manuale | Automatico | |
| Display | Doppio display LCD | |
| Grafico a barre | √ | |
| Test dal vivo (allarme acustico e luminoso) | √ | |
| NCV (allarme acustico e luminoso) | √ | |
| Test diodo | √ | |
| Continuità (allarme acustico e luminoso) | √ | |
| Mantenimento max/min | √ | |
| Dati in attesa | √ | |
| RMS effettivo | √ | |
| larghezza di banda | 1 kHz | |
| Test batteria (1, 5 V/9 V) | ||
| Indicazione di batteria scarica | √ | |
| Spegnimento automatico | √ | |
| Retroilluminazione a doppio colore | √ | |
| LED jack di ingresso | √ | |
| Luce di lavoro | √ | |
| Potenza | 2 batterie AA | |
| Peso | Circa 350 g | |
| Dimensioni | 188 mm*88 mm*58 mm | |
| Classificazione di sicurezza | EN61010-1, -2-030, EN61010-2-033, , EN61326-1, CATIII 1000 V, CATLV 600 V. | |
Vengono visualizzate le immagini