Informazioni di Base.
Model No.
ACE-RD
Grado IP
IP67
Certificazione
CE
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Paper Carton
Specifiche
Depends On Size
Marchio
ACE
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
9026100000
Capacità di Produzione
10000/Year
Descrizione del Prodotto
Guida ai prezzi scontati Wave Radar misuratore di livello polvere solida livello Trasmettitore
Codice | ACE-RD-701 | ACE-RD-702 | ACE-RD-703 | ACE-RD-704 | ACE-RD-705 |
Applicazione | Liqiud e polvere solida | Liquido corrosivo | Polvere solida | Liquido a bassa permittività | Liquido nel serbatoio ad alta pressione |
Range di misurazione | 30 m. | 20 m. | 30 m. | 6 m. | 15 m. |
Frequenza | 500 MHz-1,8 GHz | ||||
Antenna | Cavo o asta | Rivestimento in PTFE | Cavo doppio | Asta | Cavo o asta |
Cavo o asta | |||||
Precisione | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±5 mm | ±10 mm |
In funzione | (-40~250)ºC | (-40~200)ºC | (-40~150)ºC | (-40~250)ºC | (-40~400)ºC |
Temperatura | |||||
In funzione | (-0.1~4)MPa | (-0.1~0.3)MPa | (-0.1~4)MPa | (-0.1~4)MPa | (-0.1~40)MPa |
Pressione | |||||
Uscita del segnale | (4~20)ma/HART | ||||
Visualizzazione campo | LCD a quattro bit, programmabile | ||||
Alimentazione | Due fili(DC24V) | ||||
Quattro fili (DC24V/AC220V) | |||||
Materiale shell | Alluminio/plastica | ||||
Processo | Filettatura/flangia | ||||
Connessione | |||||
Grado di protezione antiesplosione | ExiaIICT6 | ||||
Grado di protezione | IP67 |
Guida ai prezzi scontati Wave Radar misuratore di livello polvere solida livello Trasmettitore