- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Utilizzo
- Parametri del prodotto
- Altri prodotti
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
L006
Applicazione
Protezione Ambientale
Tipo
Misuratore di portata ad ultrasuoni
Supporti di misura
Liquido
Principio di misura
Principi elettrici
Oggetto di misura
Pipeline chiuso
Certificazione
JIS, DIN, ANS, GB, CE, ISO
materiale
pc/psu
peso
160-2500g
colore
bianco e marrone
flusso
0.1-600lpm
Pacchetto di Trasporto
Paper Box; Pollywood Carton
Specifiche
OLED 128*64 display screen
Marchio
NO MARKS
Origine
Shenzhen
Codice SA
9026100000
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Flussometro, ampiamente utilizzato nell'industria di circuiti stampati, FPC e PV. Abbiamo rotametro meccanico e flussometro ultrasonico. Per il rotametro meccanico, abbiamo materiale PC per l'acqua, e abbiamo materiale PSU per liquido chimico, anche il nostro rotametro meccanico può misurare l'aria. Per il nostro flussometro ultrasonico, abbiamo anche diverse richieste di materiale diverso ambiente di utilizzo. Se avete qualsiasi richiesta, vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento.
1- misurare lo scarico dell'acqua .
2- monitorare il dosaggio della pozione
3- consumo statistico di acque reflue
Nota: Se è necessario ordinare il flussometro, i pls forniscono: Flusso, acqua o liquido chimico, collegare il materiale e il tipo.
CODICE | TIPO DI GIUNTO | DIMENSIONE GIUNTO | GIUNTO MA. | FLUSSO | LIQUIDO MA. |
L001 | DENTI ESTERNI DENTATURA INTERNA TUBO ESTERNO INTERNO | 1/2″ | PVC | 0.1-1,0 LPM | PC/PSU ACQUA/CHIMICO |
0.4-4,0 LPM | |||||
0.5-5,0 LPM | |||||
0.8-8,0 LPM | |||||
1.0-10,0 LPM | |||||
1.5-15,0 LPM | |||||
2.0-20.0LPM | |||||
L002 | DENTI ESTERNI DENTATURA INTERNA TUBO ESTERNO INTERNO | 3/4″ | PVC | 1.0-10,0 LPM | PC/PSU ACQUA/CHIMICO |
2.0-20.0LPM | |||||
3.0-30.0LPM | |||||
4.0-40,0 LPM | |||||
5.0 -50 LPM | |||||
L003 | DENTI ESTERNI DENTATURA INTERNA TUBO ESTERNO INTERNO | 1″ | PVC | 2.0-20.0LPM | PC/PSU ACQUA/CHIMICO |
3.0-30.0LPM | |||||
4.0-40,0 LPM | |||||
5.0 -50 LPM | |||||
6.0-60,0 LPM | |||||
7.0-70.0LPM | |||||
8.0-80.0LPM | |||||
9.0-90,0LPM | |||||
10-100 LPM | |||||
L004 | DENTATURA ESTERNA DENTATURA INTERNA TUBO INTERNO | 1″ | PVC | 2.0-20.0LPM | PC/PSU ACQUA/CHIMICO |
3.0-30.0LPM | |||||
4.0-40,0 LPM | |||||
5.0 -50 LPM | |||||
6.0-60,0 LPM | |||||
7.0-70.0LPM | |||||
8.0-80.0LPM | |||||
9.0-90,0LPM | |||||
10-100 LPM | |||||
L005 | DENTI ESTERNI DENTATURA INTERNA TUBO ESTERNO INTERNO | 1.5″ | PVC | 10-100 LPM | PC/PSU ACQUA/CHIMICO |
15-150 LPM | |||||
20-200 LPM | |||||
25-250 LPM | |||||
30-300 LPM | |||||
45-450 LPM | |||||
60-600 LPM | |||||
L006 | DENTI ESTERNI DENTATURA INTERNA TUBO ESTERNO INTERNO | 2″ | PVC | 10-100 LPM | PC/PSU ACQUA/CHIMICO |
15-150 LPM | |||||
20-200 LPM | |||||
25-250 LPM | |||||
30-300 LPM | |||||
45-450 LPM | |||||
60-600 LPM | |||||
L007 | TUBO INTERNO | 1″ | PVC | 3.0-15.0 | ACQUA/ABS CHIMICO/PVC |
5.0-25.0 | |||||
15.0-65.0 | |||||
20.0-110 | |||||
L008 | TUBO INTERNO | 1″ | PVC | 3.0-15.0 | ACQUA/PRODOTTI CHIMICI PP |
5.0-25.0 | |||||
15.0-65.0 | |||||
20.0-110 |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo produttori.
D: Come ordinare ?
R: Normalmente potete ordinare i nostri prodotti utilizzando la piattaforma Made-in China o contattando i rappresentanti tramite e-mail.
Dopo aver ricevuto i tuoi messaggi, ti aiuteremo a scegliere le specifiche corrette e altre richieste.
Poi ti invieremo una fattura proforma via posta, che include i dettagli del tuo ordine e le nostre informazioni bancarie.
Dopo aver ricevuto il pagamento da TT, spediremo la merce e invieremo la fattura, la distinta di imballaggio e il numero di tracking espresso via posta.
D: Qual è il nostro termine di commercio?
R: Di solito usiamo opere EX. Se avete bisogno di un altro termine di commercio, vi preghiamo di comunicarcelo.
D: Come pagare?
R: Accettiamo il pagamento tramite T/T (bonifico bancario) o tramite piattaforma Made-in China.
Per favore, informaci in anticipo sui dettagli.
D: Come consegnerete i nostri prodotti?
R: Possiamo spedire i vostri beni sia via aerea (FedEx, DHL, UPS, TNT ecc.) che via mare.