Informazioni di Base.
Model No.
SS7301
Temperatura Di Utilizzo
0 ~ 50 ℃
Impermeabile
Non impermeabile
Su misura
Su misura
Certificazione
ISO, CE, RoHS, pah
Colore
blu e bianco
servizio oem/odm
sì
risoluzione del display
10 cifre/s.
periodo
5ns-1000 s.
ampiezza impulso
50 ns~1000 s.
canali
3
Pacchetto di Trasporto
Carton Package
Specifiche
420*280*170mm
Marchio
SUIN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9030401000
Capacità di Produzione
30000 Set/Year
Descrizione del Prodotto
Mostra prodotti CARATTERISTICHE Alta precisione con risoluzione di misurazione minima 10 cifre/s. viene utilizzato un microcontrollore a 16 bit e la velocità di elaborazione dei dati è elevata. La misurazione della frequenza massima può raggiungere 26,5 GHz (opzioni) Funzioni statistiche di utilità di media multipla, massima, minima, PPM, deviazione standard e varianza di allano per la misurazione della frequenza Oscillatore al quarzo ad alta stabilità opzionale SPECIFICHE
SS7301 | |||
Funzioni di misurazione | |||
Frequenza | CH1 | 0,001 Hz ~ 200 MHz | |
CH2 | 3 GHz/6,5 GHz/12,4 GHz/16 GHz/20 GHz/26,5 GHz (opzioni) | ||
CH3 | 3 GHz/6,5 GHz/12,4 GHz/16 GHz/20 GHz/26,5 GHz (opzioni) | ||
Risoluzione del display | 10 cifre/s. | ||
Periodo | 5ns ~ 1000 s. | ||
Ampiezza impulso | 50 ns ~ 1000 s. | ||
Ciclo di lavoro | 5% ~ 95% | ||
Totalizza | 0 ~ 1×1013 | ||
Ingresso | |||
Gamma dinamica | 50 mVrms ~ 1,0 Vrms (sinusoidale), 150 mVPP ~ 4,5 VPP (impulso) | ||
Impedenza di ingresso | 1MΩ//35pF o 50Ω | ||
Modalità di accoppiamento | CA o CC | ||
Modalità di attivazione | Fronte di salita o fronte di discesa | ||
Attenuazione in ingresso | ×1 o ×10 | ||
Filtro passa-basso | Frequenza di arresto circa 100kHz | ||
Livello di attivazione | -5,000V ~ +5,000V, passo 5mV | ||
Altre funzioni | |||
Rapporto di frequenza | √ | ||
Test automatico della frequenza | √ | ||
Limite superiore/inferiore | La spia "limite" accesa indica che il risultato è fuori intervallo, la spia "Disatt." indica che rientra nell'intervallo | ||
Calcolo delle statistiche | Media multipla, Max., min., PPM, SD, varianza allan | ||
Base temporale standard | |||
Precisione | 5×10-8 | ||
Invecchiamento quotidiano | 1×10-8/giorno | ||
Base temporale opzionale | |||
Precisione | 5×10-8 | ||
Invecchiamento quotidiano | 5×10-10/giorno | ||
Opzioni canale | |||
Gamma di frequenza | Gamma dinamica | ||
3,0 GHz | 100 MHz~3 GHz | A.-27 dBm~+19 dBm (100 MHz~2,6 GHz) -15 dBm~ + 19 dBm (2,6 GHz~3,0 GHz) | |
100 MHz~3 GHz | B.-27 dBm~+19 dBm | ||
6,5 GHz | 200 MHz~6,5 GHz | -15 dBm~ + 13 dBm | |
12,4 GHz | 6,5GHz~12,4GHz | -15 dBm~ + 10 dBm | |
16,0 GHz | 6,5 GHz~16,0 GHz | -15 dBm~ + 10 dBm | |
20,0 GHz | 200 MHz~20 GHz | -10 dBm~ + 10 dBm (200 MHz~350 MHz) | |
-15 dBm~ + 10 dBm (350 MHz~18 GHz) | |||
-10 dBm~ + 10 dBm (18 GHz~20 GHz) | |||
26,5 GHz | 10 GHz~26,5 GHz | -20 dBm~+10 dBm(10 GHz~20 GHz) | |
-15 dBm~ + 10 dBm (20 GHz~24 GHz) | |||
-10 dBm~ + 10 dBm (24 GHz~26,5 GHz) | |||
40 GHz | 18 GHz~40 GHz | -29 dBm~ + 15 dBm (18 GHz~20 GHz) | |
-20 dBm~+15 dBm (20 GHz~28 GHz) | |||
-29 dBm~ + 10 dBm (28 GHz~37 GHz) | |||
-20 dBm~+13 dBm (37 GHz~40 GHz) |
Caratteristiche generali | ||
Interfaccia | Standard | USB, RS-232 |
Opzionale | GPIB | |
Potenza | AC220V (10%) o AC110V (10%), 50Hz (5%) o 60Hz (5%) | |
Dimensioni e peso | 375×105×235 mm, circa 3,5 kg |