- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
https://qishanr.en.made-in-china.com/product/CdUtSsvryLkj/China-Mitsubishi-R404A-Refrigeration-Compressor-Rj174ydkc-Air-Conditioner-Compressor.html
Descrizione del compressore rotativo Mitsubishi (MGC)
I compressori di climatizzazione Mitsubishi riducono i costi per l'intera durata del prodotto nell'applicazione.
Supportano la progettazione di sistemi per prestazioni ad alta efficienza e per l'uso di refrigeranti alternativi per applicazioni HVAC commerciali, commerciali e industriali leggere, quali unità per tetti, refrigeratori, raffreddamento di processo, unità confezionate, ecc.
Caratteristiche principali
Protezione ambientale
Leader nell'efficienza energetica, per potenziare l'aggiornamento degli elettrodomestici ecologici
Efficiente
motore a 18 slot con avvolgimento a 6 poli, che crea la tecnologia ultra silenziosa più avanzata del settore
Tropici
Leader nell'efficienza energetica, per potenziare l'aggiornamento degli elettrodomestici ecologici
Conversione di frequenza
Soluzione efficace al problema della bassa efficienza energetica di compressore invertitore a bassa frequenza
Varactor
Minore capacità minima del compressore e maggiore comfort d'uso della tecnologia di aria conditioner. nell'industria
Mitsubishi principali Catalogorie :
*compressore a frequenza variabile a doppio cilindro
*compressore T3/R407C, compressore T3/R410A, compressore T3/R22 a velocità costante
*compressore a velocità costante R410A
*compressore a velocità costante R22
*R22 compressore efficiente e rispettoso dell'ambiente
*compressore a refrigerazione potenziata
*compressore a iniezione di vapore
*compressore a frequenza variabile e capacità
*compressore a frequenza variabile monocilindrico
*compressore giunto universale
*compressore per impieghi speciali
Serie | Modello | Rotante | Disp. | Capacità | Potenza | COP | Intervallo | |
singola/doppia | cm³/giro | W | BTU/ora | W | W/W | HZ | ||
K | KNB065FUJHC | Manopola singola | 6.5 | 2040 | 6960 | 635 | 3.21 | 25-115 |
KNB073FUVHC | Manopola singola | 7.3 | 2250 | 7680 | 695 | 3.24 | 25-115 | |
KNB073FKVMC | Manopola singola | 7.3 | 2250 | 7677 | 700 | 3.21 | 25-105 | |
KNB073FFDMC | Manopola singola | 7.3 | 2250 | 7677 | 695 | 3.24 | 25-115 | |
KNB092FHBMC | Manopola singola | 9.2 | 2960 | 10100 | 895 | 3.31 | 15-115 | |
KNB092FFYMC | Manopola singola | 9.2 | 2920 | 9963 | 880 | 3.31 | 15-120 | |
KNB092FTAMC | Manopola singola | 9.2 | 2920 | 9963 | 860 | 3.4 | 15-115 | |
KNB092FLQMC | Manopola singola | 9.2 | 2920 | 9963 | 905 | 3.23 | 15-115 | |
KNB092FADMC | Manopola singola | 9.2 | 2920 | 9963 | 870 | 3.35 | 15-115 | |
KNB102FBHMC | Manopola singola | 10.2 | 3275 | 11175 | 950 | 3.45 | 15-115 | |
KNB102FADMC | Manopola singola | 10.2 | 3270 | 11157 | 975 | 3.35 | 15-115 | |
KNB102FFUMC | Manopola singola | 10.2 | 3275 | 11174 | 950 | 3.45 | 15-115 | |
S | SNB110FGAMC | Rotante doppio | 11 | 3400 | 11601 | 1000 | 3.4 | 10-130 |
SNB130FGYMC | Rotante doppio | 13 | 4100 | 13989 | 1245 | 3.29 | 10-130 | |
SNB130FGAMC | Rotante doppio | 13 | 4100 | 13989 | 1200 | 3.42 | 10-130 | |
SNB130FYQMC | Rotante doppio | 13 | 4090 | 13955 | 1215 | 3.37 | 10-120 | |
SNB140FUYMC | Rotante doppio | 14 | 4410 | 15047 | 1335 | 3.3 | 10-120 | |
SNB140FCAMC | Rotante doppio | 14 | 4400 | 18130 | 1300 | 3.37 | 10-120 | |
SNB140FVQMC | Rotante doppio | 14 | 4380 | 14945 | 1305 | 3.37 | 10-120 | |
SNB150FGAMC | Rotante doppio | 15 | 4620 | 15763 | 1420 | 3.25 | 10-120 | |
SNB172FJFMC | Rotante doppio | 17.2 | 5400 | 18425 | 1580 | 3.42 | 10-130 | |
SNB172FJGMC | Rotante doppio | 17.2 | 5460 | 18630 | 1640 | 3.33 | 10-130 | |
SNB220FBGMC | Rotante doppio | 22 | 7000 | 23884 | 2100 | 3.33 | 10-120 | |
T | TNB220FLHMC | Rotante doppio | 22 | 7130 | 24328 | 2200 | 3.24 | 10-110 |
TNB220FFEMC | Rotante doppio | 22 | 7130 | 24328 | 2150 | 3.32 | 10-110 | |
TNB306FFEMC | Rotante doppio | 30.6 | 9880 | 33711 | 2940 | 3.36 | 10-120 | |
TNB306FPGMC | Rotante doppio | 30.6 | 9880 | 33711 | 3010 | 3.28 | 10-120 | |
TNB306FPNMC (trifase) | Rotante doppio | 30.6 | 9880 | 33711 | 3010 | 3.28 | 10-120 |
Qishanr Technologies è un fornitore e un rivenditore globale di soluzioni di manutenzione e compressori HVAC per il settore commerciale e residenziale dell'aria condizionata, del riscaldamento, della ventilazione e della refrigerazione, della produzione e di altre applicazioni industriali.
Incorporati nel 2010, i nostri prodotti innovativi sono stati utilizzati da personale di manutenzione di impianti e impianti in tutto il mondo per la manutenzione di impianti HVAC e la produzione di impianti di condizionamento aria e di refrigerazione. I nostri prodotti includono macchine di manutenzione HVAC, attrezzature di rifigerazione e compressori.
Mercati principali serviti:
HVAC commerciale/residenziale/marittimo/di servizio
Aria condizionata, frigorifero, sala frigo, produzione di pompe di calore
Ricambi per refrigerazione all'ingrosso e al dettaglio
Certificazione:
FAQ
Da quanto tempo siete stati in questo campo e dove è la vostra azienda?
Siamo stati in questo campo per anni e siamo situati a Guangzhou, la città ospitante fiera del Canton, e la capitale della provincia di Guangdong, vicino a Shenzhen, Hong Kong, molto conveniente per il commercio e la navigazione.
2. Quali sono le vostre principali categorie?
- compressore ermetico (a spirale, rotante, alternativo)
- compressore semiermetico (vite)
- forniture per manutenzione HVAC
- apparecchiature e parti di refrigerazione
3.Can ci offre prodotti di qualità al miglior prezzo?
Naturalmente, la qualità è la nostra cultura; ci prendiamo sempre cura dell'interesse dei nostri clienti se entrambi sono sinceri per stabilire un buon rapporto.
4.Qual è la durata del pagamento?
T/T, L/C, Western Union; Trade Assurance online.
5.e il MOQ?
1 unità accettabile.
6. Partner cooperativi?
GREE, Landa, Media, GMCC, LG, Panasonic,Copeland, Maneuropo, Performer,, Hitachi,Highly, Mitsubishi, Secop, Embraco, Chigo, Haier, Sanyo, wanbao, Sanhua, ecc...
Contattaci
Guangzhou Qishanr Technologies Co.,Ltd