- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gru a carroponte a doppia trave isis un'attrezzatura di sollevamento che viene utilizzata per il sollevamento di materiali in officina, magazzino e cantiere. Poiché è posizionato su entrambe le estremità di una colonna di cemento alta o stent metallico, a forma di ponte. Il ponte della gru a carroponte a trave singola corre longitudinalmente lungo i binari posti su entrambi i lati della gru a carroponte, che può sfruttare appieno lo spazio sotto il ponte per sollevare i materiali senza essere ostacolato dall'attrezzatura di superficie. È il più ampiamente utilizzato, il maggior numero di macchine di sollevamento. Si tratta di un carroponte per impieghi pesanti che soddisfa l'uso frequente.
Caratteristiche principali:1. La gru a carroponte a doppia trave LEITAI segue lo standard FEM.
2. LEITAI progetta e costruisci la trave principale che combina la costruzione leggera con la resistenza, la potenza e la durata del peso.
3. Può utilizzare un paranco a doppia trave o un verricello che può raggiungere fino al gruppo di lavoro M7.
4. LEITAI utilizza il carrello finale del carrello che rende la corsa lunga della gru più fluida rispetto al carrello finale lungo.
5. Il pannello di controllo è conforme allo standard IEC e può utilizzare tutti i comandi dell'inverter per il sollevamento, la traslazione lunga e la traslazione trasversale.
6. Tranne l'interruttore di limitazione del carico, l'interruttore di limitazione della rotazione, l'interruttore di limitazione trasversale, il dispositivo nante può progettare l'impianto frenante doppio e il limitatore di altezza doppio per la doppia sicurezza.
5 T. | 6,3 T. | |||||||||||
Intervallo | m | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | |
Velocità di sollevamento | m/min | 5/0.8 | 5/0.8 | |||||||||
Velocità trolley | 5.0/20 | 5.0/20 | ||||||||||
Velocità del ponte | 8/32 | 8/32 | ||||||||||
Motore di sollevamento | KW | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | |
Motore trolley | 0,31x2 | 0,31x2 | 031x2 | 0,31x2 | 0,31x2 | 0,31x2 | 0,31x2 | 0,31x2 | 0,31x2 | 0,31x2 | ||
Motore ponte | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,75x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | 0,75x2 | 0,75x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | ||
Alimentazione gru | 8.82 | 8.82 | 9.22 | 9.92 | 9.92 | 9.22 | 9.22 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | ||
Paranco | kg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Testa di fine | 506 | 506 | 506 | 800 | 800 | 506 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Motore a corsa lunga | 44 | 44 | 46 | 74 | 74 | 46 | 46 | 74 | 74 | 74 | ||
Trave | 2020 | 3180 | 4780 | 6650 | 9270 | 2220 | 3480 | 5390 | 7350 | 9610 | ||
piattaforma di manutenzione | 740 | 980 | 1230 | 1470 | 1720 | 740 | 980 | 1230 | 1470 | 1720 | ||
Pannello di controllo per la traslazione lunga | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Sistema di alimentazione | 53.4 | 69.5 | 85.6 | 101.7 | 117.8 | 54.5 | 70.7 | 86.8 | 102.9 | 119.1 | ||
Totale gru | 4147.4 | 5563.5 | 7431.6 | 9879.7 | 12765.8 | 4350.5 | 6160.7 | 8364.8 | 10580.9 | 13107.1 | ||
Carico massimo ruote | KN | 36.7 | 40.1 | 44.7 | 50.7 | 57.8 | 43.6 | 48 | 53.4 | 58.9 | 65.4 | |
Diametro ruota | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Lunghezza del carrello finale | HSE-D160-35 | HSE-D160-35 | HSE-D160-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | HSE-D160-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | ||
Modello a ingranaggi | SK1282-0.55 | SK1282-0.55 | SK1282-0.75 | SK1282-1.1 | SK1282-1.1 | SK1282-0.75 | SK1282-0.75 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | ||
Q.tà ruota gru | PC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Guida gru | 30×50 | 30×50 | 30×50 | 40×60 | 40×60 | 30×50 | 40×60 | 40×60 | 40×60 | 40×60 |
Ulteriori dettagli
Caricamento:
D1: A quale standard si applicano i componenti della gru e della gru?
A1: La nostra gru può progettare e produrre in base agli standard FEM, CMAA, ISO EN, GB.
A2: Tutti i nostri processi sono rigorosamente conformi alle procedure ISO-9001, che includono tracciabilità dei materiali, certificato ISO WPQR e saldatore, calibrazione del dispositivo di misurazione, NDT per la saldatura, assemblaggio completo e test di carico prima della consegna.
D3: Come posso effettuare il pagamento?
A3: Accettiamo bonifico bancario T/T, L/C, Paypal.
D4: Come si montano le gru nella fabbrica?
A4: Si consiglia di reclutare un team di assistenza gru locale per installare la base della gru nelle nostre linee guida per l'installazione e nel manuale d'uso. Se non è possibile, possiamo inviare un tecnico alla vostra fabbrica per guidare l'utente nell'installazione con un costo aggiuntivo.
D5: Qual è il periodo di garanzia e come posso richiedere la garanzia se la mia gru ha problemi?
A5: Il nostro periodo di garanzia è di 12 mesi dopo l'uscita del carico dal porto cinese. Se la gru ha un problema, il nostro team e tecnico di assistenza vi aiuterà a risolvere il problema tramite e-mail o videoconferenza. Se il difetto è causato da un problema di qualità, le parti di ricambio verranno spedite via etere per aiutarla a risolvere il problema Il più presto possibile.
D6: Accettate le attività OEM:
A6: Certo, facciamo molte produzioni OEM per alcuni famosi marchi di gru e clienti in tutto il mondo.
D7: E i tempi di consegna?
R7: Gru e componenti di diversa capacità hanno tempi di consegna stimati diversi, in genere, da 4 settimane a 8 settimane circa.